СЦ-Ј023Стамбени платформски лифтови: минималистичка вертикална мобилност за дом
Стамбени платформни лифт је просторно{0}}ефикасан, отворен-вертикални лифт дизајниран за куће, који даје предност једноставности и приступачности у односу на луксуз у затвореној кабини. За разлику од традиционалних лифтова, има равну, неограђену платформу (са опционим сигурносним шинама) која се уздиже дуж зидне -станице постављене или самостојеће, што га чини идеалним за мале домове, поткровље или реконструкције где је простор на првом месту.
У средишту су кључне карактеристикепрактичност: Компактни отисци (често испод 1 квадратног метра) уклапају се у уске углове или поред степеништа, не захтевајући наменску осовину-која је критична за постојеће домове. Већина користи вијчане или хидрауличне системе на електрични-погон за тих, несметан рад, са капацитетом тежине од 150–250 кг (довољно за 1–2 особе или намирнице/алате). Безбедност је суштина: неклизајуће платформе, дугмад за хитно заустављање, резервне батерије и сензори покрета спречавају несреће, док мале брзине (обично 0,15–0,3 м/с) обезбеђују стабилност.
Естетски се уклапа у ентеријер куће са прилагодљивим завршним обрадама-стазе се могу фарбати тако да одговарају зидовима, а платформе могу да имају врхове од дрвета или плочица. То је спас за старије особе или оне са потешкоћама у кретању, елиминишући потребу за степеницама и погодност за сва домаћинства (нпр. довлачење веша на горње спратове). Стамбени платформски лифт није само лифт; то је решење ниског-профила које претвара вертикалне баријере у бешавне прелазе, доказујући да приступачност може бити и функционална и ненаметљива.
Декорација кабине
- Плафон: титанијум злато огледало од нерђајућег челика+акрил
- Задњи зид аутомобила: нерђајући челик од титанијума злата, нерђајући челик, гравирање огледала од титанијума злата
- Бочни зид аутомобила: нерђајући челик од титанијума злата, нерђајући челик за гравирање огледала од титанијума злата
- Предњи зид аутомобила: нерђајући челик од титанијумског злата
- Рукохват: округли од нерђајућег челика
- Под: ПВЦ
| Спецификације путничког лифта без машинске собе | ||||||||
| бр лица |
Капацитет кг |
Брзина m/s |
Величина мреже аутомобила (мм) | Улаз (ДВкДХ)мм | Унутрашња димензија дизалице (мм) | Мак путује висина (м) |
||
| ЦВКСЦД | 2П Центар ради | ХВкХД | ОХ | ПД | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Шематски цртеж грађевинских радова је само за референцу | ||||||||
| Спецификације путничког лифта за малу машинску собу | ||||||||||
| Нооф лица |
Капацитет кг |
Брзина m/s |
Величина мреже аутомобила (мм) | Улаз (ДВкДХ)мм | Унутрашња димензија дизалице (мм) | Величина машинске собе (мм) | Мак путује висина (м) |
|||
| ЦВкЦД | 2П Центар ради | ХВкХД | ОХ | ПД | МДВкМД | МХ | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Шематски цртеж грађевинских радова је само за референцу | ||||||||||
Popularne oznake: стамбени платформски лифтови, Кина стамбени платформски лифтови









